Для выборки данных из таблицы в SQL, вы можете использовать ключевое слово SELECT.
Вы можете выбрать все столбцы или только некоторые столбцы из таблицы.
Таблица movies
id | title | release_year | genre | rating |
---|---|---|---|---|
1 | The Shawshank Redemption | 1994 | Drama | 9 |
2 | The Godfather | 1972 | Crime | 9 |
3 | The Godfather: Part II | 1974 | Crime | 9 |
4 | The Dark Knight | 2008 | Action | 9 |
5 | 12 Angry Men | 1957 | Drama | 8 |
6 | Schindlers List | 1993 | Biography | 8 |
7 | Pulp Fiction | 1994 | Crime | 8 |
8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | Adventure | 8 |
9 | Fight Club | 1999 | Drama | 8 |
10 | The Good, the Bad and the Ugly | 1966 | Western | 8 |
Например, чтобы выбрать все данные из таблицы movies
, вы можете использовать следующий запрос:
SELECT *
FROM movies;
Результат
id | title | release_year | genre | rating |
---|---|---|---|---|
1 | The Shawshank Redemption | 1994 | Drama | 9 |
2 | The Godfather | 1972 | Crime | 9 |
3 | The Godfather: Part II | 1974 | Crime | 9 |
4 | The Dark Knight | 2008 | Action | 9 |
5 | 12 Angry Men | 1957 | Drama | 8 |
6 | Schindlers List | 1993 | Biography | 8 |
7 | Pulp Fiction | 1994 | Crime | 8 |
8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | Adventure | 8 |
9 | Fight Club | 1999 | Drama | 8 |
10 | The Good, the Bad and the Ugly | 1966 | Western | 8 |
Чтобы выбрать только некоторые столбцы из таблицы movies
, вы можете указать имена столбцов через запятую после ключевого слова SELECT
Например, чтобы выбрать все столбцы id
, title
, genre
из таблицы movies
, вы можете использовать следующий запрос:
SELECT id,
title,
genre
FROM movies;
Результат
id | title | genre |
---|---|---|
1 | The Shawshank Redemption | Drama |
2 | The Godfather | Crime |
3 | The Godfather: Part II | Crime |
4 | The Dark Knight | Action |
5 | 12 Angry Men | Drama |
6 | Schindlers List | Biography |
7 | Pulp Fiction | Crime |
8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | Adventure |
9 | Fight Club | Drama |
10 | The Good, the Bad and the Ugly | Western |
Вы также можете использовать ключевое слово WHERE
чтобы отфильтровать данные из таблицы, например:
SELECT *
FROM movies
WHERE release_year > 2000;
Результат
id | title | release_year | genre | rating |
---|---|---|---|---|
4 | The Dark Knight | 2008 | Action | 9 |
8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | Adventure | 8 |
DISTINCT
Чтобы выбрать уникальные строки из таблицы movies
, вы можете использовать ключевое слово DISTINCT
в запросе SELECT
.
Когда вы используете DISTINCT
, SQL выбирает только уникальные значения из столбцов, которые вы указали в запросе.
Таблица movies
id | title | release_year | genre | rating |
---|---|---|---|---|
1 | The Shawshank Redemption | 1994 | Drama | 9 |
2 | The Godfather | 1972 | Crime | 9 |
3 | The Godfather: Part II | 1974 | Crime | 9 |
4 | The Dark Knight | 2008 | Action | 9 |
5 | 12 Angry Men | 1957 | Drama | 8 |
6 | Schindlers List | 1993 | Biography | 8 |
7 | Pulp Fiction | 1994 | Crime | 8 |
8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | Adventure | 8 |
9 | Fight Club | 1999 | Drama | 8 |
10 | The Good, the Bad and the Ugly | 1966 | Western | 8 |
Например, чтобы выбрать уникальные жанры из таблицы movies
, вы можете использовать следующий запрос:
SELECT DISTINCT genre
FROM movies;
Этот запрос выберет все уникальные значения из столбца genre
таблицы movies
и выведет их.
Результат
genre |
---|
Drama |
Crime |
Action |
Biography |
Adventure |
Western |
LIMIT
и OFFSET
LIMIT
и OFFSET
— это инструкции SQL, которые используются для указания максимального количества возвращаемых строк и количества строк, которые нужно пропустить до начала возвращения строк.
Таблица movies
id | title | release_year | genre | rating |
---|---|---|---|---|
1 | The Shawshank Redemption | 1994 | Drama | 9 |
2 | The Godfather | 1972 | Crime | 9 |
3 | The Godfather: Part II | 1974 | Crime | 9 |
4 | The Dark Knight | 2008 | Action | 9 |
5 | 12 Angry Men | 1957 | Drama | 8 |
6 | Schindlers List | 1993 | Biography | 8 |
7 | Pulp Fiction | 1994 | Crime | 8 |
8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | Adventure | 8 |
9 | Fight Club | 1999 | Drama | 8 |
10 | The Good, the Bad and the Ugly | 1966 | Western | 8 |
Например, следующий запрос SQL вернет первые 3 строки из таблицы movies
:
SELECT *
FROM movies
LIMIT 3;
Результат
id | title | release_year | genre | rating |
---|---|---|---|---|
1 | The Shawshank Redemption | 1994 | Drama | 9 |
2 | The Godfather | 1972 | Crime | 9 |
3 | The Godfather: Part II | 1974 | Crime | 9 |
Следующий запрос SQL вернет следующие 3 строк, пропустив первые 3:
SELECT *
FROM movies
LIMIT 3
OFFSET 3;
Результат
id | title | release_year | genre | rating |
---|---|---|---|---|
4 | The Dark Knight | 2008 | Action | 9 |
5 | 12 Angry Men | 1957 | Drama | 8 |
6 | Schindlers List | 1993 | Biography | 8 |
Вы также можете использовать ключевое слово WHERE
чтобы отфильтровать данные из таблицы с указанием максимального количества возвращаемых строк, например:
SELECT *
FROM movies
WHERE release_year > 1990
LIMIT 3
Результат
id | title | release_year | genre | rating |
---|---|---|---|---|
1 | The Shawshank Redemption | 1994 | Drama | 9 |
4 | The Dark Knight | 2008 | Action | 9 |
6 | Schindlers List | 1993 | Biography | 8 |